- Home
- Ristorazione ed eventi
- Tutte le tazze
- Bicchieri di carta
- Bicchieri di plastica personalizzati riutilizzabili
Bicchieri di plastica personalizzati riutilizzabili

- Materiale privo di BPA
- Utilizzo versatile: ottimo per eventi promozionali o privati
Tiratura
Come vuoi aggiungere il tuo design?
Linee guida per l'invio dei file
Trascina qui il tuo file o fai clic per sfogliare
PDF, AI, EPS, PSD, TIFF, PNG, JPG — fino a 500 MB · supporta più file
/
Generazione anteprima...
Applicazione delle modifiche...
·
Controlleremo il tuo file prima della stampa
Vuoi una garanzia extra? Aggiungi un controllo del file grafico Premium o Deluxe al carrello.
Scegli prima la dimensione e la quantità: il tuo progetto su Canva verrà creato su misura per te.
Accedi per salvare il tuo progetto nel tuo account e utilizzarlo su qualsiasi dispositivo.
La configurazione del tuo prodotto è cambiata: modifica nuovamente il tuo progetto in modo che corrisponda.
Apri Canva…
L'editor di progettazione si sta caricando.
Informazioni su Bicchieri di plastica personalizzati riutilizzabili
Nota: se scegli la stampa in quadricromia e la tua grafica contiene il colore bianco, anch'esso verrà stampato.
Specifiche
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Materiale | Plastica |
| Dimensioni | 12 cl | 18 cl | 28 cl | 33 cl | 40 cl | 60 cl |
| Altezza | 6.3 cm 9.2 cm 10.3 cm 11.4 cm 13.3 cm 17.8 cm |
| Diametro superiore | 5.5 cm 6.0 cm 7.0 cm 7.4 cm 7.4 cm 8.3 cm |
| Diametro inferiore | 4.3 cm 4.3 cm 5.3 cm 5.5 cm 5.3 cm 5.4 cm |
| Tecnica di stampa | Screen Print (1 colour) | Digital Transfer (full colour) |
| Istruzioni di lavaggio | Lavabile in lavastoviglie |
| Usa | Utilizzabile in microonde |
| Usa | Può essere usato sia per bevande fredde che calde |
Modelli di design
| Formato | Scarica |
|---|---|
| Guida | |
| 12 cl - Quadricromia | PDF Indesign |
| 12 cl - In quadricromia - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
| 12 cl - 1 colore | PDF Indesign |
| 12 cl - 1 colore - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
| 18 cl - Quadricromia | PDF Indesign |
| 18 cl - In quadricromia - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
| 18 cl - 1 colore | PDF Indesign |
| 18 cl - 1 colore - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
| 28 cl - Quadricromia | PDF Indesign |
| 28 cl - In quadricromia - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
| 28 cl - 1 colore | PDF Indesign |
| 28 cl - 1 colore - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
| 33 cl - Colori pieni | PDF Indesign |
| 33 cl - Colori pieni - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
| 33 cl - 1 colore | PDF Indesign |
| 33 cl - 1 colore - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
| 40 cl - Quadricromia | PDF Indesign |
| 40 cl - In quadricromia - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
| 40 cl - 1 colore | PDF Indesign |
| 40 cl - 1 colore - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
| 60 cl - Colori pieni | PDF Indesign |
| 60 cl - Colori pieni - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
| 60 cl - 1 colore | PDF Indesign |
| 60 cl - 1 colore - Con segni di graduazione | PDF Indesign |
Loghi
Colori del marchio
Caratteri tipografici del marchio