Precisa de ajuda?
Desenhos múltiplos?
Nota Os preços apresentados são por desenho. Para vários desenhos, adicione vários itens ao seu carrinho de compras ou duplique o pedido dentro do seu carrinho de compras..
Compreendo!É fácil enviar o desenho. Basta seguir estas instruções e enviar-nos o design para a sua Flyers Ecológicos. Clique nas instruções para mais informações.
Para criar um design perfeito para seus posters padrão, criamos alguns modelos simples. Vai encontrar os modelos mais populares. Clique no link abaixo para ver todos os modelos.
Guide | ||
Oval 50 x 30 mm | Adobe indign | |
Oval 70 x 48 mm | Adobe indign | |
Oval 100x75 mm | Adobe indign | |
Retângulo 50x25 mm | Adobe indign |
Encontrará um resumo das perguntas mais frequentes deste produto abaixo.
Prós e contras
Especificações-chave
Abaixo você pode encontrar as especificações técnicas do produto
Resumo do produto
Tamanho
Escolha o seu tamanhoMaterial
Escolha o seu materialAcabamento extra
Escolha o seu acabamento extraQuantidade
Escolha o seu quantidadeEntrega
Escolha o seu entregaMelhor preço:
€ -
Tamanho | Exemplo | Modelo |
Guide | ||
Oval 50 x 30 mm | Adobe Indesign | |
Oval 70 x 48 mm | Adobe Indesign | |
Oval 100x75 mm | Adobe Indesign | |
Retângulo 50x25 mm | Adobe Indesign | |
A7 (105x74 mm) | Adobe Indesign | |
A8 face única (52 x 74 mm) | Adobe Indesign | |
A7 (105x74 mm) | Adobe Indesign | |
A7 (105x74 mm) | Adobe Indesign | |
Redondo 30 mm | Adobe Indesign | |
Redondo 40 mm | Adobe Indesign | |
Redondo 50 mm | Adobe Indesign | |
Redondo 60 mm | Adobe Indesign | |
Redondo 75 mm | Adobe Indesign | |
Redondo 60 mm | Adobe Indesign | |
A7 (105x74 mm) | Adobe Indesign | |
A7 (105x74 mm) | Adobe Indesign | |
A7 (105x74 mm) | Adobe Indesign | |
A7 (105x74 mm) | Adobe Indesign |
Especificações de envio para Folhas de autocolantes
Perguntas frequentes para Folhas de autocolantes